Rekorde U14 W Turnverein Unterseen
| 60m | Lea Studer | 7.91 | 2020 |
| 80m | Cynthia Reinle | 10.38 | 2013 |
| 100 m | Evi Seiler | 13.81 | 1993 |
| 600 m | Rahel Weinekötter | 1:43.25 | 2009 |
| 800 m | Rahel Weinekötter | 2:26.87 | 2009 |
| 1000 m | Rahel Weinekötter | 3:03.42 | 2009 |
| 1500 m | Evi Brunner | 5:15.19 | 1989 |
| 3000 m | Sabina Stör | 12:44.32 | 1993 |
| 60 m Hü | Megan Gloor | 10.26 | 2011 |
| Hoch | Fränzi Straubhaar | 1.52 | 1994 |
| Weit (Zone) | Lea Studer | 5.44 | 2020 |
| Kugel 3kg | Megan Gloor | 9.37 | 2011 |
| Ball 200g | Noelle Mühlheim | 45.89 | 2018 |
| Speer 400g | Noelle Mühlheim | 31.00 | 2018 |
| Diskus 0.75 kg | Emma Seiler | 16.03 | 2019 |
| UBS Kids Cup | Lea Studer | 2262 | 2020 |
| 5-Kampf | Sandra Liechti | 1467 | 1995 |
| 5 x 80 frei | TVU 1 | 53.95 | 2018 |
| SVM Einzel | TVU 1 | 3932 | 2005 |
| SVM Mehrkampf | TVU 1 | 2778.4 | 2005 |

